NSC-IP933T-4M
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|---|
| 撮影範囲 | 水平 101.1゜ 垂直 53.3゜ |
| 照射距離 | 赤外線 最大 30m |
| AI | 侵入検知 顔検知 人流カウント |
確かな技術で、快適なIT環境をご提供します
㈱白石電材商会 IT技術部おかげさまで創業60年
HOME
既設のLAN配線を利用し、今お使いのパソコンから自在に監視/録画を可能にします。
AI認証機能で、個人や車両の入出を管理することも可能となります
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|---|
| 撮影範囲 | 水平 101.1゜ 垂直 53.3゜ |
| 照射距離 | 赤外線 最大 30m |
| AI | 侵入検知 顔検知 人流カウント |
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|---|
| 撮影範囲 | 水平 101.1゜ 垂直 53.3゜ |
| 照射距離 | 赤外線 最大 30m |
| AI | 侵入検知 顔検知 人流カウント |
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|---|
| 撮影範囲 | 水平 113.7゜ 垂直 59.5゜ |
| 照射距離 | ウォームライト 最大 40m |
| AI | 侵入検知 自動追尾 人流カウント |
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|---|
| 撮影範囲 | 水平 110.4゜ 垂直 60.5゜ |
| 照射距離 | 白色LEC 最大 30m |
| AI | 侵入検知 クロスライン検知 |
| 解像度 | 2688 × 1520 |
|---|---|
| 撮影範囲 | 水平 110.4゜ 垂直 60.5゜ |
| 照射距離 | 白色LEC 最大 30m |
| AI | 侵入検知 クロスライン検知 |
既存のパソコンLANにカメラを追加するだけで簡単な監視システムを構築できます。
各カメラに装着したSDカードに録画データを保存し、今お使いのパソコンから監視、録画再生を行うことができます
専用のコントローラーを配置し、監視/カメラ制御を全て行います。
既設のLANに接続することで、今お使いのパソコンからも監視、録画再生を行うことができます